| Jullotteriet | ||
| Vinstnr | Lottnr | Beskrivning vinst |
| 1 | 597 | Släpkärra |
| 2 | 735 | Fotskrapa |
| 3 | 486 | AirPods |
| 4 | 8 | Fårskinn |
| 5 | 1121 | Skinnförkläde |
| 6 | 124 | Ved 10st småsäckar |
| 7 | 1463 | Presentkort på Uthuset |
| 8 | 942 | Massage på MinStund |
| 9 | 639 | Pläd |
| 10 | 315 | Köttlåda |
| 11 | 545 | Bäddsätt |
| 12 | 211 | Stor Skärbräda |
| 13 | 863 | 2 st Biobiljetter |
| 14 | 67 | Presentkort på Resturang Kakel |
| 15 | 1392 | Ljuslykta |
| 16 | 182 | Äppellåda |
| 17 | 387 | Äppellåda |
| 18 | 43 | Äppellåda |
| 19 | 414 | Äppellåda |
| 20 | 1116 | Äppellåda |
| Verktygslotteriet | ||
| Vinstnr | Lottnr | Beskrivning vinst |
| 1 | 704 | Kap / Girsåg inkl sågbänk |
| 2 | 941 | Borrskruvdragare |
| 3 | 135 | Excenterslip |
| 4 | 273 | Hylsnyckelsats |
| 5 | 107 | Multicutter |
| 6 | 810 | Skruvdragare |
| 7 | 3 | Våtdammsugare |
| 8 | 559 | Kabelvinda |
| 9 | 1285 | Arbetsbelysning |
| 10 | 1078 | Cirkelsåg |
| Hemesterlotteriet | ||
| Vinstnr | Lottnr | Beskrivning vinst |
| 1 | 1335 | Sommarvecka i Trysil |
| 2 | 169 | Sommarweekend Orsa |
| 3 | 87 | Weekend Blekinge |
| 4 | 393 | Weekend Loftahammar |
| 5 | 849 | Weekend Åhus |
| 6 | 1172 | Spa Hooks Herrgård |
| 7 | 795 | Presentkort Spira |
Vinstutlämning sker söndagar den 10/12, 17/12, 7/1, 14/1, 21/1 och 28/1 mellan 12.00-13.00. Tag med lotten. Vinst ej uthämtad senat 1/2 tillfaller lotteriet.